समाचार
कर तथा शुल्कहरु
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| करको दरहरु २०८०/८१ | ८०/८१ | 12/18/2024 - 14:23 |
|
| करको दरहरु २०७९ | ७९-८० | 01/17/2024 - 12:42 |
|
| वन पैदवार निकासी कर 2078.79 | ७८/७९ | 12/23/2022 - 12:06 |
|
| सवारी सधन कर मनोरन्जन कर २०७८.७९ | ७८/७९ | 12/23/2022 - 12:05 |
|
| सेवा, शुःल्क तथा दस्तुर २०७८.79 | ७८/७९ | 12/23/2022 - 12:04 |
|
| ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, भष्कट, माटो आदि नदीजन्य पदार्थको शुल्क. जरिवाना र छुट शुल्क | ७८/७९ | 12/23/2022 - 12:03 |
|
| घर नक्सा पास शुल्क तथा दस्तुर २०७८.७९ | ७८/७९ | 12/23/2022 - 12:03 |
|
| व्यवसाय कर २०७८.७९ | ७८/७९ | 12/23/2022 - 12:01 |
|
| सम्पत्ति कर 2078.79 | ७८/७९ | 12/23/2022 - 11:27 |
|
| सम्पत्ति करको दर | ७५/७६ | 11/26/2018 - 15:41 |
|
