समाचार
आय व्यय विवरण
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रकोप व्यवस्थापन कोष २०७८ जेठ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण | ७७/७८ | जेठ | व्यय | 06/15/2021 - 15:37 |
|
| जेष्ठ महिनाको आय व्ययको विवरण | ७७/७८ | जेठ | आय | 06/15/2021 - 15:31 |
|
| चैत महिनाको खर्च फाटवारी ( पूजिगत ) | ७७/७८ | चैत्र | व्यय | 04/18/2021 - 11:25 |
|
| चैत महिनाको खर्च फाटवारी | ७७/७८ | चैत्र | व्यय | 04/18/2021 - 11:18 |
|
| माघ महिनाको खर्च फाटवारी | ७७/७८ | माघ | व्यय | 04/18/2021 - 11:15 |
|
| कार्तिक महिनाको खर्च फाटवारी | ७७/७८ | कार्तिक | व्यय | 04/18/2021 - 11:04 |
|
| फाल्गुन महिनाको खर्च फाटवारी | ७७/७८ | फाल्गुन | व्यय | 04/18/2021 - 10:59 |
|
| अाम्दानी र खर्च विवरण चालु / पुजीगत तर्फ अा ब ०७४/०७५ | ७४/७५ | असार | आय | 10/31/2018 - 10:32 |
|
| आय व्यय विवरण | ७४/७५ | माघ | आय | 03/20/2018 - 14:00 |
|
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
